Aéreas
AZUL4 | Azul Linhas Aéreas |
EMBR3 | Embraer |
GOLL4 | Gol Linhas Aéreas |
Agro
AGRO3 | BRASILAGRO – CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS |
FRTA3 | POMIFRUTAS S/A |
SLCE3 | SLC AGRICOLA S.A. |
SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. |
LAND3 | Terra Santa Propriedades Agricolas S.A. |
TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A |
Alimentos Processados
BEEF3 | MINERVA S.A. |
BRFS3 | BRF S.A. |
CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S.A. |
JALL3 | JALLES MACHADO S.A. |
JBSS3 | JBS S.A. |
MDIA3 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS |
MRFG3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
SMTO3 | SAO MARTINHO S.A. |
ABEV3 | AMBEV S.A. |
Auto Peças
FRAS3 | FRAS-LE S.A. |
LEVE3 | MAHLE-METAL LEVE S.A. |
MYPK3 | IOCHPE MAXION S.A. |
POMO4 | MARCOPOLO S.A. |
RAPT4 | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES |
SHUL4 | SCHULZ S.A. |
TUPY3 | TUPY S.A. |
Bancos
ABCB4 | BCO ABC BRASIL S.A. |
BBAS3 | BCO BRASIL S.A. |
BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. |
BMGB4 | BANCO BMG S.A. |
BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. |
BPAN4 | BCO PAN S.A. |
BRSR6 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
MODL3 | BANCO MODAL S.A |
PINE4 | BCO PINE S.A. |
SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
Celulose
KLBN11 | KLABIN S.A. |
RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. |
SUZB3 | SUZANO S.A. |
Construção Engenharia
AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. |
HAGA4 | HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO |
MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A |
Construção Insumos
DXCO3 | DEXCO S.A. |
ETER3 | ETERNIT S.A. |
EUCA4 | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO |
PTBL3 | PBG S/A |
Construtoras
DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. |
GFSA3 | GAFISA S.A. |
MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A |
MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. |
PDGR3 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES |
PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. |
TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. |
Construtoras Premium
CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. |
CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART |
EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. |
EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. |
MTRE3 | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
TCSA3 | TECNISA S.A. |
TRIS3 | TRISUL S.A. |
HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. |
LAVV3 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. |
Distr. de Combustíveis
RAIZ4 | RAIZEN S.A. |
VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. |
UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. |
Educação
ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. |
COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. |
CSED3 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. |
SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. |
YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. |
Energia Distribuição
CLSC4 | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. – CELESC |
CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG |
CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. |
ENBR3 | EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. |
ENGI11 | ENERGISA S.A. |
ENMT3 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – |
EQPA3 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. EQUATORIAL PARÁ |
EQTL3 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. – EQUATORIAL |
LIGT3 | LIGHT S.A. |
NEOE3 | NEOENERGIA S.A. |
Energia Ger. e Trans.
AERI3 | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A |
ALUP11 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A |
AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. |
ELET3 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS |
ENEV3 | ENEVA S.A |
MEGA3 | OMEGA ENERGIA S.A. |
RNEW3 | RENOVA ENERGIA S.A. |
TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. |
AESB3 | AES BRASIL ENERGIA S.A. |
TRPL4 | CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA |
Farmacêuticas
BLAU3 | BLAU FARMACÊUTICA S.A. |
DMVF3 | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. |
HYPE3 | HYPERA S.A. |
PFRM3 | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. |
PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. |
PNVL3 | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. |
Incorp. Properties
ALPK3 | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A |
SYNE3 | SYN PROP E TECH S.A. |
HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A |
JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. |
LPSB3 | LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. |
RDNI3 | RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. |
Industriais
EALT4 | ELECTRO ACO ALTONA S.A. |
INEP4 | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES |
INTB3 | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA |
KEPL3 | KEPLER WEBER S.A. |
OPCT3 | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. |
PRNR3 | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. |
RCSL4 | RECRUSUL S.A. |
ROMI3 | ROMI S.A. |
SNSY5 | SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS |
TASA4 | TAURUS ARMAS S.A. |
WEGE3 | WEG S.A. |
WHRL4 | WHIRLPOOL S.A. |
Infra Logística
ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. |
LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES |
SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A |
SIMH3 | SIMPAR S.A. |
TGMA3 | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. |
VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. |
GGPS3 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. |
Infra Logística Operadoras
CCRO3 | CCR S.A. |
ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. |
HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. |
JSLG3 | JSL S.A. |
LOGN3 | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. |
RAIL3 | RUMO S.A. |
STBP3 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. |
TPIS3 | TPI – TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. |
Locadoras
MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. |
Metalurgia
CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL |
FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA |
GGBR4 | GERDAU S.A. |
GOAU4 | METALURGICA GERDAU S.A. |
MGEL4 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. |
PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. |
USIM5 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS |
Mineração
AURA33 | AURA MINERALS INC. |
BRAP4 | BRADESPAR S.A. |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. |
VALE3 | VALE S.A. |
Óleo Gás
CSAN3 | COSAN S.A. |
ENAT3 | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. |
PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS |
PRIO3 | PETRO RIO S.A. |
RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A |
Químicos
BRKM5 | BRASKEM S.A. |
CRPG5 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. |
DEXP3 | DEXXOS PARTICIPACOES S.A. |
UNIP6 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. |
Saneamento
AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A |
CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG |
ORVR3 | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. |
SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR |
SAPR4 | CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR |
SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO |
Saúde
AALR3 | CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. |
BIOM3 | BIOMM S.A. |
DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. |
FLRY3 | FLEURY S.A. |
HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
MATD3 | HOSPITAL MATER DEI S/A |
ODPV3 | ODONTOPREV S.A. |
OFSA3 | OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. |
PARD3 | INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. |
RDOR3 | Rede DOr São Luiz S.A. |
Seguros
BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
IRBR3 | IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. |
PSSA3 | PORTO SEGURO S.A. |
QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. |
SULA11 | SUL AMERICA S.A. |
WIZS3 | WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. |
Serviços Financeiros
ATOM3 | ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
B3SA3 | B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO |
BOAS3 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A. |
BRBI11 | BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. |
CIEL3 | CIELO S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
ITSA4 | ITAUSA S.A. |
CASH3 | MÉLIUZ S.A. |
TRAD3 | TC TRADERS CLUB S.A. |
Shopping
ALSO3 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. |
IGTI3 | IGUATEMI S.A. |
BRML3 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. |
BRPR3 | BR PROPERTIES S.A. |
MULT3 | MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. |
Tech Outros
BMOB3 | BEMOBI MOBILE TECH S.A. |
DESK3 | DESKTOP S.A. |
IFCM3 | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. |
POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
Tech Sistemas
LWSA3 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. |
NGRD3 | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. |
SQIA3 | SINQIA S.A. |
TOTS3 | TOTVS S.A. |
VLID3 | VALID SOLUÇÕES S.A. |
Telecom
BRIT3 | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. |
FIQE3 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
LVTC3 | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
OIBR3 | OI S.A. |
TIMS3 | TIM S.A. |
VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A |
Varejo
LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A |
ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. |
AMER3 | AMERICANAS S.A |
MELI34 | MERCADOLIBRE INC |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. |
VIIA3 | VIA S.A |
Varejo Alimentar
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. |
BKBR3 | BK BRASIL |
CRFB3 | ATACADÃO S.A. |
GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. |
MEAL3 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. |
PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO |
Varejo Especializado
CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. |
UCAS3 | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. |
ENJU3 | ENJOEI S.A. |
MBLY3 | Mobly S.A. |
ELMD3 | ELETROMIDIA S.A. |
ESPA3 | MPM CORPÓREOS S.A. |
NINJ3 | GETNINJAS S.A. |
NTCO3 | NATURA &CO HOLDING S.A. |
PETZ3 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. |
SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. |
VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A |
WEST3 | WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. |
Varejo Vestuário
AMAR3 | MARISA LOJAS S.A. |
ARZZ3 | AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. |
CEAB3 | CEA MODAS S.A. |
GUAR3 | GUARARAPES CONFECCOES S.A. |
LREN3 | LOJAS RENNER S.A. |
SBFG3 | GRUPO SBF SA |
SOMA3 | GRUPO DE MODA SOMA S.A. |
Vestuário Produtos
ALPA4 | ALPARGATAS S.A. |
CAMB3 | CAMBUCI S.A. |
GRND3 | GRENDENE S.A. |
LLIS3 | RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. |
PTNT3 | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL |
SGPS3 | SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. |
TECN3 | TECHNOS S.A. |
VULC3 | VULCABRAS S.A. |